Nome | P1 | P2 | P3 | P4 | MP | MT | MF | AF | Faltas | Conc |
ACS | 10 | 14 | 04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rep |
ASL | 58 | 50 | 90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
AOB | 64 | 73 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Apr A |
ALCM | 23 | 60 | 93 | 08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ANAN | 100 | 83 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Apr A |
AROF | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rep |
AMM | 23 | 01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rep |
AMB | 95 | 81 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Apr A |
CMCA | 26 | 58 | 85 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
CHXFM | 40 | 21 | 63 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
CGA | 50 | 43 | 60 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
CMLL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rep |
CFSC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rep |
DVAVR | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rep |
DBG | 55 | 55 | 93 | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | Apr A |
DSM | 23 | 30 | 56 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
DLF | 40 | 09 | 04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rep |
EPF | 10 | 31 | 77 | 73 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ERRL | 43 | 43 | 80 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ERDN | 80 | 60 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Apr A |
EJSSC | 42 | 25 | 62 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EGC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rep |
FZRS | 75 | 83 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Apr A |
FMB | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rep |
FLM | 72 | --- | 93 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | Apr A |
FESC | 16 | 36 | 83 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FESJ | --- | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rep |
FEGF | 49 | 50 | 84 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FHMR | --- | 52 | 34 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Rep |
FIIAVNM | 22 | 07 | 93 | 00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FJSJ | 36 | 36 | 100 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
GNC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rep |
GAA | 15 | 17 | 100 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
GCS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rep |
GVM | 100 | 38 | 84 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Apr A |
ICC | 63 | 59 | 88 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Apr A |
IMA | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rep |
JSM | 30 | 14 | 80 | 00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
JPOVE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rep |
JPSR | 45 | 30 | 77 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
JOBF | 47 | 50 | 85 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
JNO | 40 | 34 | 63 | 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
KMDP | 57 | 65 | 93 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Apr A |
LCS | 55 | 66 | 76 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
LB | 73 | 56 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Apr A |
LEMO | 09 | 65 | 93 | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
LRPM | 02 | 11 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rep |
LOSF | 30 | 60 | 84 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
MLAN | 31 | 33 | 77 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
MFC | 26 | 10 | 66 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Rep |
MAOG | 43 | 31 | 43 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
MVLS | 75 | 28 | 70 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
MRTC | 22 | 31 | --- | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | Rep |
MQM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rep |
NJRN | 30 | 52 | 80 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
NJGMC | 63 | 40 | 100 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PCF | 23 | 60 | 80 | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PISL | 79 | 80 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Apr A |
PTLF | 50 | 55 | 93 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PFS | 53 | 66 | 80 | 61 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PCMS | 72 | 52 | 86 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Apr A |
RSSA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rep |
RBP | 90 | --- | 93 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | Apr A |
RBA | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rep |
RGM | 73 | 68 | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Apr A |
RNG | 36 | 11 | 54 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WLC | 82 | 65 | 84 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Apr A |
Matriculados: Nº Nome Matr Curso 1 ALDY COLARES DE SOUZA 0338159 65 2 ALEXANDRE SOMBRA LIMA 0336554 65 3 ANDRE DE OLIVEIRA BASTOS 0336891 65 4 ANDRE LUIS DA COSTA MENDONCA 0337068 65 5 ANTONIO NILO DE ARAUJO NETO 0336268 65 6 ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO 0315253 65 7 ARTHUR DE MENEZES MAIA 0315037 65 8 ARTUR MESQUITA BARBOSA 0338958 65 9 CAIO MASSIMO COSTA AMORIM 0337186 65 10 CARLOS HENRIQUE XIMENES DE FIGUEIREDO MOTA 0315060 65 11 CESAR GOERSCH ACCIOLY 0335299 65 12 CICERO MARCELO LOURO LEITE 0338034 65 13 CLAUDIO FELIPE SALES CHAVES 0310314 65 14 DANIEL VILLAR ARAUJO VALETIN DOS REIS 0337840 65 15 DAVI BRAGA GOMES 0300050 65 16 DENER SILVA MIRANDA 0336126 65 17 DIOGO LIMA DE FIGUEIREDO 0327936 65 18 EDGAR PEIXOTO FARRAPO 0276664 65 19 EDMILSON ROBSON ROCHA LIMA 0333706 65 20 EDUARDO RODRIGUES DUARTE NETO 0337526 65 XX EMANUEL JUARY SILVA SANCHES CORREIA XXXXXXX XX 21 EZEQUIEL GONCALVES DA COSTA 0335563 65 22 FELIPE ZSCHORNACK RODRIGUES SARAIVA 0330824 65 23 FERNANDO MUBARAC BRANQUINHO 0336276 65 24 FILIPE LOPES MATOS 0322841 65 25 FRANCISCO EMANUEL SAMPAIO DE CASTRO 0324538 65 26 FRANCISCO ERISVALDO SANTOS JÚNIOR 0313816 65 XX FRANCISCO EUDES GOMES FILHO XXXXXXX XX XX FRANCISCO HELANO MESQUITA ROCHA XXXXXXX XX 27 FRANCISCO IAGO IBIAPINA ANTUNES DE VILLA NOVA MELO 0337053 65 28 FRANCISCO JUAREZ DA SILVA JUNIOR 0337846 65 29 GABRIEL NAPOLEAO CARDOSO 0335360 65 30 GEISSY ALENCAR DE ASSIS 0336402 65 31 GILSON CARLOS SOUTO 0337265 65 32 GUILHERME VIEIRA MELO 0336375 65 33 IAGO CASTRO CHAVES 0338160 65 34 ISRAEL MELO DE AQUINO 0302558 65 35 JEFFERSON SANTOS MAIA 0338759 65 36 JOAO PEDRO OSAWA VAZ EDUARDO 0336024 65 37 JOAO PEDRO SOTERO RODRIGUES 0335690 65 38 JOSE ORLANDO BARBOSA FILHO 0336224 65 39 JOSIMAR NUNES DE OLIVEIRA 0038300 65 40 KALLEBE MONTEIRO DANTAS PEREIRA 0333780 65 41 LEANDRO CARVALHO SILVA 0267582 65 42 LUCAS BROCK 0335888 65 43 LUCAS EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 0337651 65 44 LUCAS RENAN PEREIRA MORAIS 0338766 65 45 LUIZ OTTAVIO DE SOUSA FARIAS 0335876 65 46 MANOEL LOURENÇO ALVES NETO 0333460 47 47 MARCEL FARIAS CORDEIRO 0336872 65 48 MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA GOES 0336095 65 49 MARCUS VINICIUS LIMA SENA 0336796 65 50 MAX RAMON TEIXEIRA CHAGAS 0295577 65 51 MAXSUENIA QUEIROZ MEDEIROS 0338018 65 XX NESOLANDA JOSE RODRIGUES NETO XXXXXXX XX 52 NILTON JOSE GADELHA MAIA CANTANHEDE 0337027 65 53 PEDRO CHAVES FRAZAO 0331149 65 54 PEDRO IGO SOUSA LUCAS 0337424 65 55 PEDRO THALES LIMA FREITAS 0335928 65 56 PRISCILA FERREIRA SILVA 0336757 65 57 PRISCYLLA CARLLAY MORAIS SOARES 0334274 65 58 RAFAEL SAMPAIO SABOYA DE ALBUQUERQUE 0336505 65 59 RENAN BRAZ PARENTE 0286203 48 60 RENO BESERRA ALMEIDA 0336174 65 61 RICARDO GOES DE MEIRA 0335325 65 62 RONEY DO NASCIMENTO GOMES 0337561 65 63 WESLLEY LIOBA CALDAS 0317826 65