Nome | P1 | P2 | P3 | P4 | MP | MT | MF | AF | Faltas | Conc |
ACL | 2.8 | --- | --- | --- | --- | 3.1 | 1.0 | --- | --- | Rep |
ANB | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SN | --- | --- | Rep |
AMMS | 6.7 | 9.3 | 8.8 | 7.2 | 8.4 | 5.2 | 9.1 | --- | --- | Apr A |
ATSN | 3.3 | 2.6 | --- | --- | 2.0 | 2.5 | 2.0 | --- | --- | Rep |
ALAP | 8.0 | 10.0 | 8.8 | --- | 8.9 | 6.6 | 9.8 | --- | --- | Apr A |
BCSG | 4.3 | 4.1 | 5.0 | 5.5 | 4.9 | 3.3 | 5.2 | 5.3 | --- | Apr B |
CAM | 6.6 | 6.3 | 5.9 | 8.0 | 7.0 | 3.5 | 7.3 | --- | --- | Apr A |
CBV | 6.3 | 5.7 | 6.8 | 4.6 | 6.3 | 4.9 | 6.7 | 5.2 | --- | Apr B |
DMN | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 3.6 | 3.2 | --- | 3.2 | --- | --- | Rep |
DMG | 0.6 | --- | --- | --- | 0.2 | 1.4 | 0.2 | --- | --- | Rep |
ELPA | 0.0 | 4.1 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 3.2 | 3.9 | --- | --- | Rep |
EMM | 8.5 | 10.0 | 9.3 | 7.7 | 9.3 | 9.3 | 10.0 | --- | --- | Apr A |
FAS | 4.3 | 2.6 | 5.7 | 7.3 | 5.8 | 2.4 | 6.0 | 3.0 | --- | Rep |
FLM | 4.0 | --- | 3.7 | --- | 2.6 | 1.4 | 2.6 | --- | --- | Rep |
FIAF | 1.6 | 1.6 | --- | 2.9 | 2.0 | 6.3 | 2.2 | --- | --- | Rep |
FJLM | 4.1 | 5.2 | 6.6 | 7.1 | 6.3 | 8.7 | 7.1 | --- | --- | Apr A |
GBSR | 1.3 | 4.6 | 5.9 | 6.0 | 5.5 | 3.2 | 5.8 | 4.2 | --- | Apr B |
GBB | 5.2 | 5.6 | 3.5 | 5.3 | 5.4 | 3.8 | 5.7 | 7.7 | --- | Apr B |
GSM | 6.0 | 8.8 | 5.6 | 4.3 | 6.6 | 6.6 | 7.5 | --- | --- | Apr A |
GMP | 4.3 | --- | --- | 4.8 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | --- | --- | Rep |
ICLe | 6.5 | 4.8 | 1.5 | 7.8 | 6.0 | 7.6 | 7.1 | --- | --- | Apr A |
ICLi | 5.2 | 6.5 | 6.2 | 7.7 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | --- | --- | Apr A |
IQOL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SN | --- | --- | Rep |
IBAS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SN | --- | --- | Rep |
IDGS | 5.0 | 5.1 | --- | 5.0 | 5.0 | 6.8 | 5.6 | 5.5 | --- | Apr B |
ICM | --- | 4.3 | 1.3 | 4.3 | 3.3 | 0.8 | 3.3 | --- | --- | Rep |
JAMN | 2.8 | 7.3 | 5.3 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | --- | --- | Apr A |
JGQ | 1.2 | 0.1 | 5.2 | 6.0 | 4.1 | 3.0 | 4.3 | 2.5 | --- | Rep |
JMS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SN | --- | --- | Rep |
JGLS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SN | --- | --- | Rep |
JSCF | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 6.3 | 4.4 | 5.2 | 4.8 | 0.4 | --- | Rep |
JLL | 3.6 | 6.4 | 6.3 | 5.1 | 5.9 | 8.7 | 6.7 | 5.0 | --- | Apr B |
JBB | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SN | --- | --- | Rep |
JCA | 1.8 | 4.0 | 2.0 | 3.6 | 3.2 | 1.6 | 3.3 | --- | --- | Rep |
KBC | 5.2 | 9.3 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 4.9 | 9.4 | --- | --- | Apr A |
LAPQ | 4.1 | 6.4 | 8.6 | 7.3 | 7.4 | 6.5 | 8.2 | --- | --- | Apr A |
LJC | 1.6 | 3.6 | 5.0 | 4.0 | 4.2 | 6.6 | 4.6 | 3.2 | --- | Rep |
LLM | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 1.3 | 4.0 | 5.2 | 4.3 | 4.1 | --- | Rep |
LOL | 4.8 | 8.0 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 4.2 | 7.7 | --- | --- | Apr A |
LAB | 5.3 | 7.1 | 7.9 | 7.0 | 7.3 | 9.2 | 8.3 | --- | --- | Apr A |
LBA | 8.3 | 10.0 | 8.3 | --- | 8.8 | 6.1 | 9.7 | --- | --- | Apr A |
LDAL | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 8.9 | 8.3 | 7.3 | 9.2 | --- | --- | Apr A |
LMD | 4.5 | 6.5 | 4.1 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 5.8 | 4.5 | --- | Apr B |
LGCR | 2.0 | 6.1 | 7.3 | 7.6 | 7.0 | 8.5 | 7.9 | --- | --- | Apr A |
LACV | 4.5 | 8.0 | 8.1 | 6.7 | 7.6 | 6.3 | 8.3 | --- | --- | Apr A |
MMN | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SN | --- | --- | Rep |
MJVM | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 8.7 | 6.3 | 5.6 | --- | Apr B |
MSM | 6.0 | 8.1 | 6.6 | --- | 6.9 | 7.0 | 7.6 | --- | --- | Apr A |
MCM | 4.5 | 6.0 | 2.5 | 7.0 | 5.8 | 3.4 | 6.1 | 2.8 | --- | Rep |
MHMP | 4.2 | 9.0 | 4.0 | 9.2 | 7.5 | 6.9 | 8.2 | --- | --- | Apr A |
MRA | 5.0 | 6.6 | 1.5 | 9.0 | 6.9 | 4.9 | 7.4 | --- | --- | Apr A |
NJRN | 0.5 | --- | 7.0 | --- | SN | --- | --- | 3.3 | --- | Rep |
PIRS | 2.2 | 6.1 | 7.4 | 9.1 | 7.5 | 5.2 | 8.1 | --- | --- | Apr A |
PFACO | 1.5 | --- | --- | --- | --- | 0.6 | 0.5 | --- | --- | Rep |
PTTH | 3.8 | 4.1 | 6.0 | 7.3 | 5.8 | 6.5 | 6.4 | 4.6 | --- | Apr B |
PYBAF | 7.1 | 6.0 | 7.2 | 5.6 | 6.8 | 3.4 | 7.1 | --- | --- | Apr A |
RERB | 7.8 | 5.8 | 8.8 | 6.8 | 7.8 | 7.7 | 8.7 | --- | --- | Apr A |
RSH | 3.0 | 4.6 | 7.0 | 5.5 | 5.7 | 4.9 | 6.1 | 3.9 | --- | Apr B |
RAB | 2.3 | --- | 4.0 | --- | 2.1 | 1.1 | 2.1 | --- | --- | Rep |
RMBM | 1.3 | 1.6 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 2.9 | 3.9 | --- | --- | Rep |
RCJN | 0.9 | 8.0 | 7.0 | 5.6 | 6.9 | 5.8 | 7.5 | --- | --- | Apr A |
RFR | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 6.8 | 5.8 | 3.0 | 6.0 | 5.8 | --- | Apr B |
RRCS | 5.6 | 8.3 | 7.2 | 6.0 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | --- | --- | Apr A |
TGNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SN | --- | --- | Rep |
TLS | --- | 8.6 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 4.2 | 8.4 | --- | --- | Apr A |
TLMA | 1.3 | 5.0 | 3.6 | 5.0 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 6.0 | --- | Apr B |
VLM | 4.5 | --- | 4.0 | 7.2 | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 7.0 | --- | Apr B |
VNA | 3.2 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 7.1 | --- | --- | Apr A |
VFS | 3.3 | 5.0 | --- | 1.8 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | --- | --- | Rep |
YMC | 10.0 | 10.0 | 7.4 | --- | 9.1 | 9.2 | 10.0 | --- | --- | Apr A |
Matriculados: Nº Nome Matr Curso 1 ALEX CORDEIRO LIMA 0322812 65 2 ANDRÉ NOGUEIRA BRANDÃO 0322844 65 3 ANTONIO MARCOS MENDES DE SOUSA 0315434 65 X ANTONIO TAVARES DE SOUSA NETO xxxxxxx 65 4 ARTHUR LEONARDO DE ALENCAR PAULINO 0285129 65 5 BRUNO CAVALCANTI SONSOL GONDIM 0322840 65 6 CAIO ALBUQUERQUE MELO 0322829 65 7 CAIO BASTOS VASCONCELOS 0284989 65 8 DAVID MACEDO DO NASCIMENTO 0315252 65 X DIMITRIO M. GOMES xxxxxxx 65 9 ERNANE LUIS PAIXÃO AGUIAR 0322853 65 10 ESDRAS MUNIZ MOTA 0300048 65 11 FELIPE ALBUQUERQUE DOS SANTOS 0322842 65 12 FILIPE LOPES MATOS 0322841 65 13 FRANCISCO ITALO AURELIO FEITOSA 0315110 65 14 FRANCISCO JOSÉ LINS MAGALHÃES 0322836 65 15 GUILHERME BRUNO DE SOUZA RIBEIRO 0322854 65 16 GUSTAVO BELO BRILHANTE 0322843 65 17 GUSTAVO DA SILVA MONTEIRO 0322848 65 18 GUSTAVO MONTE PALÁCIO 0322823 65 19 IGOR DE CARVALHO LEAL 0322821 65 20 IGOR DO CARMO LIMA 0322818 65 21 ISABELLE QUEIROZ DE OLIVEIRA LOPES 0301407 65 22 ISMAEL BRUNO ALMEIDA SALES 0269191 65 23 ISMÁLIA DULCE GONÇALVES SANTIAGO 0322851 65 24 ITALO COSTA MARTINS 0322811 65 25 JOAQUIM ALVINO DE MESQUITA NETO 0322846 65 26 JONATHAN GARCIA DE QUEIROZ 0322850 65 27 JOSE MARCIO DE SOUZA 0262455 65 28 JOSÉ GLEISON LIMA DA SILVA 0261739 65 29 JOSÉ SERAFIM DA COSTA FILHO 0322837 65 30 JÉSSICA LINS LAURENO 0322858 65 31 JÚLIA BESSA BRAZ 0300877 65 32 JÚLIO CÉSAR ARAUJO 0322857 65 33 KEVIN BARROS CAVALCANTE 0322838 65 34 LAMARTINE ANTONIO PENAFORTE DE QUEIROGA 0322832 65 XX LÁZARO JOÃO CÁ xxxxxxx 65 35 LUANA LEANDRO DE MELO 0322822 65 XX LUAN OLAVO xxxxxxx 65 36 LUCAS ANDRADE BENEVIDES 0322819 65 37 LUCAS BRAGA DE ALBUQUERQUE 0322814 65 38 LUCAS DIAS ALVES LEMOS 0322820 65 39 LUCAS MOURA DANTAS 0322817 65 40 LUIS GUSTAVO COUTINHO DO RÊGO 0322828 65 41 LUIZ ALBERTO DO CARMO VIANA 0322833 65 42 MARCOS MUNIZ NORÕES 0322825 65 43 MARIA JESSYKA VIEIRA MACEDO 0322826 65 44 MARIO SINFRONIO MOREIRA 0300136 65 45 MATEUS DE CASTRO MUNIZ 0309300 65 46 MATHEUS HENRIQUE MACHADO PERICINI 0322816 65 47 MOISES RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 0322845 65 XX NESOLANDA JOSÉ RODRIGUES NETO xxxxxxx 65 48 PAULO IGO RIBEIRO SALES 0322852 65 49 PEDRO FELIPE ARAÚJO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 0322855 65 50 PEDRO THIAGO TIMBÓ HOLANDA 0322839 65 51 PETRUS YURI BEZERRA ANDRADE DE FRANÇA 0322835 65 52 RAFAEL ELIAS RIBEIRO BARBOSA 0322815 65 53 RAFAEL SILVA HOLANDA 0322827 65 54 RAPHAEL ARAUJO BRASILEIRO 0322856 65 55 RENAN MOTA BARRETO MENDES 0322849 65 56 RENATO CAMINHA JUAÇABA NETO 0322847 65 57 RENATO FERNANDES RIBEIRO 0322830 65 58 RONEY REIS DE CASTRO E SILVA 0322834 65 59 THALYSON GOMES NEPOMUCENO DA SILVA 0322831 65 60 TIAGO LINHARES DA SILVA 0294975 65 61 TIAGO LUIZ MACIEL DE ALENCAR 0172081 65 62 VALTER LIMA MESQUITA 0285381 65 63 VANILSON NOGUEIRA DE AZEVEDO 0322824 65 64 VICTOR FELIPE DA SILVA 0309317 65 65 YURI MAGALHÃES DO CARMO 0322813 65