Nome | P1 (8/9) | P2 | P3 | P4 | MP | AF | MF | Faltas | Conc |
ABN | 68 | 70 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
BGM | 72 | 65 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
CAPSF | 64 | 80 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
CJRM | 62 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
DRP | 53 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FMM | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FFRM | 59 | 75 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FCA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
HSA | 32 | 60 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
JCSP | 50 | 50 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
LNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
LOV | 90 | 75 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
LCI | 83 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
LGSAMM | 90 | 85 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
MSM | 62 | 65 | 63 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PHQ | 59 | 65 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
RCVO | 57 | 75 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
RBF | 45 | 50 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SPP | 56 | 75 | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SBA | 48 | 63 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SLP | 47 | 40 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
VSSC | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
VOG | 64 | 23 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Matriculados: Nº Nome Matr Curso 1 ANDRE BRAGA NUNES 0117188 65 2 BRUNO GOES DE MEIRA 0314519 65 3 CARLOS AUGUSTO PAIVA SANTANA FILHO 0301414 65 4 CICERO JORGE RODRIGUES MATOS 0262457 65 5 DIONISIO DO REINO PEREIRA 0303500 65 6 FELIPE MARTINS MESQUITA 0301368 65 7 FRANCISCO FÁBIO RODRIGUES MELO 0301402 65 8 FRANKLIN CHAVES DE ARAUJO 0263828 65 9 HENRIQUE SIQUEIRA ARAUJO 0301390 65 10 JEAN CARLO DA SILVA PINHEIRO 0301413 65 11 LEIDIANE NASCIMENTO DE FREITAS 0272980 65 12 LEVI OSTERNO VASCONCELOS 0301399 65 13 LUCAS COSTA ITO 0301385 65 14 LUIZ GUSTAVO SANT ANNA MALKOMES MUNIZ 0286729 65 15 MACEDO SOUSA MAIA 0271062 65 XX PAULO HENRIQUE QUEIROZ 0303240 65 16 RAFAEL CRUZ VIANA DE OLIVEIRA 0301416 65 17 RENATO BUSATTO FIGUEIREDO 0286723 65 18 SAMYR PEREIRA PONTES 0277991 65 19 SAULO BEZERRA DE AGUIAR 0301412 65 20 SERGIO LUIZ PEREIRA 0277427 65 21 VICTOR SHELDOON SAMPAIO COELHO 0301395 65 22 VITOR DE OLIVEIRA GOMES 0301381 65