Nome | P1 | P2 | P3 | P4 | MP | AF | MF | Faltas | Conc |
AVM | 70 | 91 | 100 | --- | 87 | --- | 87 | 92% | Apr A |
ABN | 20 | SN | 34 | 20 | 25 | --- | 25 | 83% | Rep |
ALSS | 30 | 42 | 41 | 25 | 38 | 62 | 50 | 71% | Apr B |
ACAN | 70 | 46 | 53 | 45 | 56 | 45 | 50 | 92% | Apr B |
BRSF | SN | SN | 29 | 15 | 15 | --- | 15 | 63% | Rep |
CFC | 95 | 77 | 64 | --- | 79 | --- | --- | 99% | Apr A |
CAMO | 40 | 75 | 74 | 37 | 63 | 37 | 50 | 83% | Apr B |
CJRM | 20 | SN | 34 | --- | 18 | --- | 18 | 75% | Rep |
CSN | 75 | 88 | 100 | --- | 88 | --- | --- | 100% | Apr A |
DRBC | 55 | 29 | 34 | 69 | 52 | 69 | 61 | 85% | Apr B |
DTM | 70 | 61 | 32 | 10 | 54 | 50 | 52 | 88% | Apr B |
EVXM | 40 | 50 | 46 | 40 | 45 | 67 | 56 | 94% | Apr B |
ETPN | 95 | 60 | 54 | 63 | 73 | --- | --- | 100% | Apr A |
FTQ | 28 | SN | 27 | 15 | 23 | --- | 23 | 73% | Rep |
FCS | SN | 33 | 83 | 15 | 44 | 42 | 43 | 75% | Rep |
FDSL | 35 | 77 | 50 | 75 | 69 | --- | 70 | 83% | Apr A |
FBC | 50 | 55 | 27 | 48 | 51 | 48 | 50 | 83% | Apr B |
FCA | SN | SN | SN | --- | --- | --- | --- | 65% | Rep |
HFC | SN | 16 | 17 | --- | 11 | --- | 11 | 75% | Rep |
HSA | 05 | 40 | 17 | 55 | 37 | 50 | 44 | 94% | Rep |
JVCJ | 60 | 42 | 57 | 15 | 53 | 25 | 39 | 92% | Rep |
JVVS | SN | 57 | 73 | 70 | 67 | --- | 70 | 90% | Apr A |
LMG | 50 | 83 | 52 | 38 | 62 | 38 | 50 | 88% | Apr B |
LNF | 05 | SN | SN | --- | --- | --- | --- | 56% | Rep |
LCB | 58 | 58 | 96 | 75 | 77 | --- | --- | 99% | Apr A |
LAA | 50 | 98 | 72 | --- | 73 | --- | --- | 94% | Apr A |
LCI | 43 | SN | SN | --- | --- | --- | --- | 67% | Rep |
LECF | 35 | 73 | 68 | 60 | 67 | --- | 70 | 99% | Apr A |
LGSMM | 08 | SN | SN | --- | --- | --- | --- | 54% | Rep |
MRMP | 45 | 47 | 45 | 50 | 48 | 50 | 50 | 96% | Apr B |
MBAV | 15 | 42 | 75 | 10 | 44 | 44 | 44 | 96% | Rep |
NFF | 50 | 57 | 62 | 75 | 65 | 75 | 70 | 92% | Apr A |
PHMA | 75 | 82 | 113 | 80 | 92 | --- | --- | 99% | Apr A |
PHPA | 25 | 39 | 38 | 35 | 37 | 50 | 44 | 99% | Rep |
RCDS | 45 | 64 | 70 | 80 | 71 | --- | 71 | 94% | Apr A |
RGB | 60 | 77 | 93 | --- | 77 | --- | --- | 96% | Apr A |
RBF | 30 | SN | SN | --- | --- | --- | --- | 58% | Rep |
RFD | 35 | 12 | 87 | 50 | 57 | 50 | 54 | 100% | Apr B |
RBS | 05 | 50 | 43 | 55 | 49 | 55 | 52 | 100% | Apr B |
SPP | 15 | 17 | 51 | 13 | 28 | --- | 28 | 90% | Rep |
UCC | 60 | 61 | 90 | --- | 70 | --- | --- | 96% | Apr A |
VOC | 50 | 10 | 61 | 45 | 52 | 45 | 50 | 88% | Apr B |
VOG | 05 | SN | SN | --- | --- | --- | --- | 73% | Rep |
Matriculados: Nº Nome Matr Curso 1 ABELARDO VIEIRA MOTA 0282711 65 2 ANDRE BRAGA NUNES 0117188 65 3 ANDRE LUIS STAMATTO SOARES 0269245 65 4 ANTÔNIO CAVALCANTE ARAÚJO NETO 0301391 65 5 BEN RAINIR DE SOUSA FERREIRA 0231959 65 6 CAMILA FERREIRA COSTA 0303274 65 7 CARLOS ATILA MENDONCA OLIVEIRA 0309308 65 8 CICERO JORGE RODRIGUES MATOS 0262457 65 9 CLEÓBULO SALES NETO 0301382 65 10 DANUSA RIBEIRO BEZERRA DA CUNHA 0286737 65 11 DAVID TEIXEIRA MONTEZUMA 0301392 65 12 EDMUNDO DO VALE XIMENES MÉLO 0301400 65 13 ELIEZER TOMÉ DE PAULA NETO 0301375 65 14 FABIO TAVORA QUIXADA 0288965 65 15 FELIPE CONDE SALES 0277994 65 16 FERNANDO DIONE DOS SANTOS LIMA 0301378 65 17 FILIPE BARBOSA COSTA 0276676 65 18 FRANKLIN CHAVES DE ARAUJO 0263828 65 19 HELLANIO FERREIRA DA COSTA 0232106 65 20 HENRIQUE SIQUEIRA ARAUJO 0301390 65 21 JOSE VALTER CARNEIRO JUNIOR 0288806 65 22 JOSHUA VICENTINI VITORIANO SILVA 0301405 65 23 LEANDRO MONTEIRO GUIMARAES 0286756 65 24 LEIDIANE NASCIMENTO DE FREITAS 0272980 65 25 LEONARDO CARDOSO BRAGA 0303239 65 26 LUCAS ASSUNCAO DE ALMEIDA 0286702 65 27 LUCAS COSTA ITO 0301385 65 28 LUCAS EDUARDO CHAVES FROTA 0301387 65 29 LUIZ GUSTAVO SANT ANNA MALKOMES MUNIZ 0286729 65 30 MARCELLA RONAI MARTINS PENHA 0277977 65 31 MARCELO BRUNO DE ALMEIDA VERAS 0286741 65 32 NÍCOLAS FONTENELE FROTA 0301406 65 33 PAULO HENRIQUE MACEDO DE ARAUJO 0301376 65 34 PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE ALENCAR 0278000 65 35 RAFAEL DE CASTRO DANTAS SALES 0303585 65 36 REBECA GUIMARAES BENEVIDES 0301386 65 37 RENATO BUSATTO FIGUEIREDO 0286723 65 38 RENNAN FERREIRA DANTAS 0301411 65 39 RONYERISSON DE BRITO SALES 0286187 65 40 SAMYR PEREIRA PONTES 0277991 65 41 UGO DE CARVALHO CASTRO 0286751 65 42 VALTERFI DE OLIVEIRA COSTA 0301389 65 43 VITOR DE OLIVEIRA GOMES 0301381 65